生産終了モデル
このモデルは生産終了しています。流通在庫については販売店へお問い合わせください。最新情報はスズキ公式ラインアップをご確認ください。
車両説明
サウンド
諸元
主要諸元
| 型式 | 8BJ-DL32D | |
|---|---|---|
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2,000mm / 700mm / 1,070mm | |
| 軸間距離 / 最低地上高 | 1,300mm / 160mm | |
| シート高 | 785mm | |
| 装備重量 ※1 | 137kg | |
| 燃料消費率 ※2 | 国土交通省届出値:定地燃費値 ※3 | 45.8km/L (60km/h) 2名乗車時 |
| WMTCモード値 ※4 | 43.5km/L (クラス2、サブクラス2-1)1名乗車時 | |
| 最小回転半径 | 2.6m | |
| エンジン型式 / 弁方式 | CFA1・水冷・4サイクル・単気筒 / DOHC・4バルブ | |
| 総排気量 | 124cm3 | |
| 内径×行程 / 圧縮比 | 62.0mm × 41.2mm / 11.0:1 | |
| 最高出力 ※5 | 11kW 〈15PS〉 / 10,500rpm | |
| 最大トルク ※5 | 11N・m 〈1.1kgf・m〉 / 8,500rpm | |
| 燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 | |
| 潤滑油容量 | 1.5L | |
| 燃料タンク容量 | 11L | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
| 変速比 | 1速 | 2.923 |
| 2速 | 1.933 | |
| 3速 | 1.476 | |
| 4速 | 1.217 | |
| 5速 | 1.045 | |
| 6速 | 0.925 | |
| 減速比(1次 / 2次) | 3.285 / 3.214 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| キャスター / トレール | 25.5゜/ 93mm | |
| ブレーキ形式(前 / 後) | 油圧式シングルディスク(ABS) / 油圧式シングルディスク(ABS) | |
| タイヤサイズ(前 / 後) | 90/80-17M/C 46S / 130/70-17M/C 62S | |
| 舵取り角左右 | 35° | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 排出ガス基準 | 平成32年(令和2年)国内排出ガス規制に対応 | |
- 装備重量は、燃料・潤滑油・冷却水・バッテリー液を含む総重量となります。
- 燃料消費率は、定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法、車両状態(装備、仕様)や整備状態などの諸条件により異なります。
- 定地燃費値は、車速一定で走行した実測にもとづいた燃料消費率です。
- WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です。走行モードのクラスは排気量と最高速度によって分類されます。
- エンジン出力表示は「PS/rpm」から「kW/rpm」へ、トルク表示は、「kgf・m/rpm」から「N・m/rpm」へ切り替わりました。〈 〉内は、旧単位での参考値です。





