車両説明
準備中
サウンド
準備中
諸元
主要諸元
| 型式 | 8BL-DM11X | |
|---|---|---|
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2,075mm / 705mm / 1,145mm | |
| 軸間距離 / 最低地上高 | 1,420mm / 130mm | |
| シート高 | 825mm | |
| 装備重量 ※1 | 203kg | |
| 燃料消費率 ※2 (WMTCモード値) ※3 | 14.7km/L(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 | |
| 最小回転半径 | 3.5m | |
| エンジン型式 / 弁方式 | DTA4・水冷・4サイクル・直列4気筒 / DOHC・4バルブ | |
| 総排気量 | 999cm3 | |
| 内径×行程 / 圧縮比 | 76.0mm × 55.1mm / 13.8:1 | |
| 最高出力 ※4 | 140kW〈190PS〉 / 13,200rpm | |
| 最大トルク ※4 | 108N・m〈11.0kgf・m〉 / 11,000rpm | |
| 燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| 潤滑方式 | 圧送式ウェットサンプ | |
| 潤滑油容量 | 4.0L | |
| 燃料タンク容量 | 16L | |
| 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン(E10ガソリン対応※5) | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | |
| 変速比 | 1速 | 2.562 |
| 2速 | 2.052 | |
| 3速 | 1.714 | |
| 4速 | 1.500 | |
| 5速 | 1.360 | |
| 6速 | 1.269 | |
| 減速比(1次 / 2次) | 1.652 / 2.647 | |
| フレーム形式 | ダイヤモンド | |
| キャスター / トレール | 23°20′ / 95mm | |
| ブレーキ形式(前 / 後) | 油圧式ダブルディスク(ABS) / 油圧式シングルディスク(ABS) | |
| タイヤサイズ(前 / 後) | 120/70ZR17M/C(58W) / 190/55ZR17M/C(75W) | |
| 舵取り角左右 | 27° | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 排出ガス基準 | 平成32年(令和2年)国内排出ガス規制に対応 | |






