車両説明
サウンド
諸元
主要諸元
| 型式 | 8BL-ER1AH | |
|---|---|---|
| 全長 / 全幅 / 全高 | 2,195mm / 885mm / 1,190mm | |
| 軸間距離 / 最低地上高 | 1,465mm / 260mm | |
| シート高 | 890mm | |
| 装備重量 ※1 | 154kg | |
| 燃料消費率 ※2 | 国土交通省届出値:定地燃費値 ※3 | 36.1km/L(60km/h)2名乗車時 |
| WMTCモード値 ※4 | 28.8km/L(クラス3、サブクラス3-1) 1名乗車時 | |
| 最小回転半径 | 2.3m | |
| エンジン型式 / 弁方式 | GKA1・水冷・4サイクル・単気筒 / DOHC・4バルブ | |
| 総排気量 | 398cm3 | |
| 内径×行程 / 圧縮比 | 90.0mm×62.6mm / 11.1:1 | |
| 最高出力 ※5 | 28kW〈38PS〉 / 8,000rpm | |
| 最大トルク ※5 | 37N・m〈3.8kgf・m〉 / 6,500rpm | |
| 燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム | |
| 始動方式 | セルフ式 | |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | |
| 潤滑方式 | 圧送式ドライサンプ | |
| 潤滑油容量 | 1.9L | |
| 燃料タンク容量 | 8.7L | |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング | |
| 変速機形式 | 常時噛合式5段リターン | |
| 変速比 | 2.285 〜 0.863 | |
| 減速比(1次 / 2次) | 2.960 / 2.733 | |
| フレーム形式 | セミダブルクレードル | |
| キャスター / トレール | 26° 30′ / 95mm | |
| ブレーキ形式(前 / 後) | 油圧式シングルディスク(ABS)/ 油圧式シングルディスク(ABS) | |
| タイヤサイズ(前 / 後) | 120/70R17M/C 58H チューブタイプ 140/70R17M/C 66H チューブタイプ | |
| 舵取り角左右 | 45° | |
| 乗車定員 | 2名 | |
| 排出ガス基準 | 平成32年(令和2年)国内排出ガス規制に対応 | |





