バーグマン400 ABS
上質な乗り心地と扱いやすさを兼ね備えた、スズキのプレミアムスクーター「バーグマン400 ABS」。ゆとりある399cm³エンジン、快適なライディングポジション、大容量の収納スペースを備え、街乗りからロングツーリングまで幅広く活躍します。
車両情報
- メーカー希望小売価格:980,100円(消費税10%込み)
- 発売日:2026年8月18日
- 排気量:399cm³
- シート高:755mm
- 車両重量:218kg
カラーバリエーション



諸元
主要諸元
| 型式 | 8BL-DU11N |
|---|---|
| 全長/全幅/全高 | 2,235mm/765mm/1,350mm |
| 軸間距離/最低地上高 | 1,580mm/125mm |
| シート高 | 755mm |
| 装備重量 | 218kg |
| 燃料消費率(定地燃費値) | 27.2km/L(60km/h、2名乗車時) |
| WMTCモード値 | 25.2km/L(クラス3、サブクラス3-1、1名乗車時) |
| 最小回転半径 | 2.7m |
| エンジン型式/弁方式 | K432・水冷4サイクル単気筒/DOHC4バルブ |
| 総排気量 | 399cm³ |
| 内径×行程/圧縮比 | 81.0mm×77.6mm/10.6 |
| 最高出力 | 21kW〈29PS〉/6,300rpm |
| 最大トルク | 35N・m〈3.6kgf・m〉/4,900rpm |
| 燃料供給装置 | フューエルインジェクションシステム |
| 始動方式/点火方式 | セルフ式/フルトランジスタ式 |
| 燃料タンク容量 | 13L |
| クラッチ形式 | 乾式自動遠心式 |
| 変速機形式 | Vベルト無段変速 |
| フレーム形式 | パイプアンダーボーン |
| ブレーキ形式(前/後) | 油圧式ダブルディスク(ABS)/油圧式シングルディスク(ABS) |
| タイヤサイズ(前/後) | 120/70-15M/C 56S/150/70-13M/C 64S |
| 乗車定員 | 2名 |
※価格(リサイクル費用を含む)には、保険料・税金(消費税を除く)・登録などに伴う諸費用は含まれていません。仕様・装備・価格は予告なく変更される場合があります。最新情報はスズキ公式サイトまたは販売店でご確認ください。



